金石农业网 >> 罗布麻

7月2日CBOT小麦期货日评综合因素收盘走高禾秆旱蕨

2022-07-01

7月2日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走高

龙粮网讯:美国小麦期货2日收升,交易商说,因在本周跌至四个半月低位后,有回补空头和低吸买盘。ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全球小麦供应充足,预期欧洲小麦丰收,以及出口市场竞争激烈等因素仍对小麦市场构成压力。ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)表示,7月小麦合约有51口交割。ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-7月小麦期货结算价报5.61-3/4美元,涨2美分。ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为61602手。ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ijb龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长春疥疮医院

贵阳高血压急症医院

沈阳专家谈如何消除甲亢面部浮肿

北京西京中医医院

上海什么医院可以治疗酒糟鼻

友情链接