金石农业网 >> 中宁黄耆

CBOT小麦期货因回补空头而上涨本周小跌蒙椴

2022-07-20

CBOT:小麦期货因回补空头而上涨本周小跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,因回补空头和美国作物出口前景不断改善,但近月9月小麦合约本周仍然小跌。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦收高,但欧洲Euronext小麦期货<0#BL2:>触及四年低位,因预计欧洲小麦收成质量问题将蔓延,可能提供美国小麦需求。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

持续降水令部份法国小麦受损,且德国和波兰小麦也可能出现质量问题。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

利空因素方面,尽管俄罗斯和乌克兰政治危机持续,俄罗斯遭受经济制裁,但这两个国家的谷物出口销售将强劲,且收成接近纪录高位。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,CBOT近月小麦 下跌3-3/4美分,或0.7%。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货 涨4美分,收报5.34-1/4美元。vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为119,835。 vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米vYP龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

彭琳

潮州男科医院

梅毅

田永成整形医院

过敏性紫癜专科医院

友情链接